Kostenbesparing
Collectieve energietarieven voor uw school en onze huidige 400+ deelnemers. Ieder jaar weer, zonder over te stappen.
Lees meerGeen zorgen
Een deskundige organisatie die zich al 11 jaar enkel en alleen met energie bezighoudt en elke vraag kan beantwoorden.
Lees meerGewaardeerde service
We vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Onze service krijgt dan ook gemiddeld een 9,4 van onze deelnemers.
Lees meerOnze tarieven
Leverancier | GSE | Eneco | Essent | Vattenfall | |
---|---|---|---|---|---|
Elektra | Enkeltarief | € 0,0491 | € 0,0583 | € 0,0663 | € 0,0639 |
Normaaltarief | € 0,0537 | € 0,0644 | € 0,0725 | € 0,0694 | |
Daltarief | € 0,0422 | € 0,0521 | € 0,0601 | € 0,0570 | |
Vaste leveringskosten p.j. | € 0,- | € 71,88 | € 107,88 | € 69,60 | |
Gas | Regio 3 | € 0,1999 | € 0,2346 | € 0,2285 | € 0,2152 |
Vaste leveringskosten p.j. | € 0,- | € 71,88 | € 107,88 | € 69,60 |
Onze collectieve kleinzakelijke tarieven (excl. btw, energiebelasting, ODE en netwerkkosten) t/m 31 december 2021.
Direct aanmelden