Voor 2017 een aanpassing van de netbeheerkosten
Voor 2017 zijn de netbeheerkosten wederom per regio aangepast. Nederland is verdeeld in verschillende regio’s, die elk een eigen netbeheerder heeft, zoals: Enexis, Liander, Stedin. Voor het gebruik en onderhoud van het netwerk waar u op aangesloten bent, worden er netbeheerkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten zijn gestaffeld en inherent aan de capaciteit van uw aansluiting.
Kleinzakelijke aansluitingen
Middels het termijnbedrag dat u maandelijks aan uw leverancier betaalt, worden deze netbeheerkosten geïncasseerd. Dit geldt overigens alleen voor de Kleinzakelijk bemeten aansluitingen.
Een overzicht van de veranderde netbeheerkosten van drie grootste netbeheerders ten opzichte van vorig jaar.
Enexis | Liander | Stedin | |||||||
Elektra | 2017 | 2016 | Verschil | 2017 | 2016 | Verschil | 2017 | 2016 | Verschil |
3x25A | € 217,56 | € 229,17 | -5,1% | € 237,78 | € 230,67 | 3,1% | € 225,48 | € 236,94 | -4,8% |
3x35A | € 790,86 | € 835,58 | -5,4% | € 936,70 | € 899,18 | 4,2% | € 834,08 | € 890,64 | -6,4% |
3x50A | € 1.145,24 | € 1.210,68 | -5,4% | € 1.367,30 | € 1.310,59 | 4,3% | € 1.206,03 | € 1.289,97 | -6,5% |
3x63A | € 1.499,67 | € 1.585,79 | -5,4% | € 1.805,11 | € 1.729,36 | 4,4% | € 1.577,99 | € 1.689,29 | -6,6% |
3x80A | € 1.854,09 | € 1.960,89 | -5,4% | € 2.235,72 | € 2.140,78 | 4,4% | € 1.949,94 | € 2.088,63 | -6,6% |
Gas | |||||||||
G6 > 500m³ | € 123,18 | € 106,41 | 15,8% | € 125,03 | € 107,01 | 16,8% | € 122,46 | € 111,42 | 9,9% |
G6 < 4000 m³ | € 166,94 | € 147,63 | 13,1% | € 176,00 | € 148,13 | 18,8% | € 168,82 | € 151,00 | 11,8% |
G6 > 4000 m³ | € 254,52 | € 188,92 | 34,7% | € 277,89 | € 189,26 | 46,8% | € 261,52 | € 190,58 | 37,2% |
G10 | € 433,61 | € 392,19 | 10,6% | € 471,68 | € 391,22 | 20,6% | € 452,93 | € 399,28 | 13,4% |
G16 | € 608,77 | € 557,19 | 9,3% | € 677,31 | € 557,11 | 21,6% | € 640,68 | € 559,61 | 14,5% |
G25 | € 1.041,19 | € 967,95 | 7,6% | € 1.146,74 | € 956,13 | 19,9% | € 1.111,32 | € 984,07 | 12,9% |
Tariefstelling is incl. BTW
Grootzakelijke aansluitingen
Voor elektra-aansluitingen met een capaciteit >80A en gasaansluitingen met een capaciteit >G25 geldt een andere opzet. De netbeheerkosten worden voor dergelijke aansluitingen niet via de leverancier geïncasseerd maar via een aparte overeenkomst. Daar de netbeheerkosten inherent zijn aan meerdere componenten dan alleen de capaciteit, voorzien wij u graag vrijblijvend van een kostenoverzicht op maat.
Wilt u weten wat deze ontwikkelingen voor u betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer: 030-3031774 of e-mailadres: info@geefscholenenergie.nl.